- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 64 | 6 | 850€/mes | ||
| 754 | Local comercial | Sitges Centre | 85 | 3 | 1.500€/mes | ||
| 717 | Local comercial | Sitges Centre | 86 | 6 | 1.600€/mes | ||
| 756 | Local comercial | Sitges Centre | 65 | 2 | 1.800€/mes | ||
| 755 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 3 | 205 | 26 | 2.100€/mes | |
| 725 | Local comercial | Sitges Vinyet | 95 | 13 | 2.980€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6