- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | Garatge / Pàrquing | Sitges Vinyet | 4 | 30.000€ | |||
| 2391 | Garatge / Pàrquing | Sitges Centre | 6 | 20.000€ | |||
| 2416 | Parcel·la | Sitges Montgavina | 4 | 295.000€ | |||
| 2508 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Sant Gervasi - Galvany | 1 | 14.750€ | |||
| 2510 | Parcel·la | Sitges Can Girona | 2 | 800.000€ | |||
| 2527 | Garatge / Pàrquing | Sitges Oasis | 27 | 5 | 28.000€ | ||
| 2368 | Pis | Sitges Centre | 1 | 55 | 9 | 235.000€ | |
| 2439 | Apartament | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ | |
| 2524 | Apartament | Sitges Centre | 1 | 54 | 11 | 310.000€ | |
| 2485 | Pis | Sitges Centre | 2 | 56 | 17 | 425.000€ | |
| 2486 | Pis | Sitges Centre | 2 | 58 | 14 | 320.000€ | |
| 2506 | Apartament | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32