- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 161 | 46 | 1.250.000€ | |
| 2513 | Masia | Vilanova i la Geltrú Nord | 6 | 1820 | 44 | 1.598.900€ | |
| 2529 | Pis | Sitges La Plana | 3 | 130 | 41 | 750.000€ | |
| 2523 | Pis | Sitges Centre | 2 | 96 | 38 | 550.000€ | |
| CHA0046 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Mas d'En Serra-Els Cards | 4 | 34 | 630.000€ | ||
| 2522 | Pis | Sitges sant sebastià | 2 | 73 | 33 | 380.000€ | |
| 2465 | Apartament | Sitges La Plana | 4 | 124 | 27 | 1.100.000€ | |
| 2521 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda- Sant Pere de ribes | 4 | 280 | 27 | 949.000€ | |
| 2525 | Pis | Sitges Centre | 3 | 83 | 21 | 445.000€ | |
| 2520 | Apartament | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 6 | 129 | 20 | 498.000€ | |
| 2485 | Pis | Sitges Centre | 2 | 56 | 17 | 425.000€ | |
| 2506 | Apartament | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32