- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | Masia | Vilanova i la Geltrú Nord | 6 | 1820 | 44 | 1.598.900€ | |
| 2510 | Parcel·la | Sitges Can Girona | 2 | 800.000€ | |||
| 2416 | Parcel·la | Sitges Montgavina | 4 | 295.000€ | |||
| 2475 | Casa / Xalet | Sitges Llevantina | 3 | 174 | 9 | 1.800.000€ | |
| 2521 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda- Sant Pere de ribes | 4 | 280 | 27 | 949.000€ | |
| CHA0045 | Casa de Poble | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 5 | 337 | 13 | 890.000€ | |
| 2522 | Pis | Sitges sant sebastià | 2 | 73 | 33 | 380.000€ | |
| 2523 | Pis | Sitges Centre | 2 | 96 | 38 | 550.000€ | |
| 2374 | Garatge / Pàrquing | Sitges Vinyet | 4 | 30.000€ | |||
| 2368 | Pis | Sitges Centre | 1 | 55 | 9 | 235.000€ | |
| 2391 | Garatge / Pàrquing | Sitges Centre | 6 | 20.000€ | |||
| 2439 | Apartament | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32