- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | Casa / Xalet | Sitges Llevantina | 3 | 174 | 9 | 1.800.000€ | |
| 2513 | Masia | Vilanova i la Geltrú Nord | 6 | 1820 | 44 | 1.598.900€ | |
| 2517 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 161 | 46 | 1.250.000€ | |
| 2465 | Apartament | Sitges La Plana | 4 | 124 | 27 | 1.100.000€ | |
| 2521 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda- Sant Pere de ribes | 4 | 280 | 27 | 949.000€ | |
| 2503 | Pis | Sitges La Plana | 4 | 122 | 1 | 905.000€ | |
| CHA0045 | Casa de Poble | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 5 | 337 | 13 | 890.000€ | |
| 2528 | Apartament | Sitges La Plana | 3 | 107 | 17 | 855.000€ | |
| 2510 | Parcel·la | Sitges Can Girona | 2 | 800.000€ | |||
| 2529 | Pis | Sitges La Plana | 3 | 130 | 41 | 750.000€ | |
| 2439 | Apartament | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ | |
| 2502 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 123 | 1 | 660.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32