- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | Parcel·la | Sitges Can Girona | 2 | 800.000€ | |||
| 2506 | Apartament | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ | |
| 2516 | Apartament | Sitges Can Pei | 3 | 112 | 15 | 580.000€ | |
| 2368 | Pis | Sitges Centre | 1 | 55 | 9 | 235.000€ | |
| 2391 | Garatge / Pàrquing | Sitges Centre | 6 | 20.000€ | |||
| 2439 | Apartament | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ | |
| 2471 | Pis | Sitges Centre | 3 | 90 | 4 | 550.000€ | |
| 2485 | Pis | Sitges Centre | 2 | 56 | 17 | 425.000€ | |
| 2486 | Pis | Sitges Centre | 2 | 58 | 14 | 320.000€ | |
| 2492 | Pis | Sitges Centre | 4 | 125 | 2 | 295.000€ | |
| 2518 | Pis | Sitges Centre | 2 | 64 | 11 | 378.000€ | |
| 2523 | Pis | Sitges Centre | 2 | 96 | 38 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32