- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | Garatge / Pàrquing | Sitges Vinyet | 4 | 30.000€ | |||
| 2502 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 123 | 1 | 660.000€ | |
| 2512 | Apartament | Sitges Vinyet | 2 | 86 | 13 | 650.000€ | |
| 2517 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 161 | 46 | 1.250.000€ | |
| 2521 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda- Sant Pere de ribes | 4 | 280 | 27 | 949.000€ | |
| 2522 | Pis | Sitges sant sebastià | 2 | 73 | 33 | 380.000€ | |
| 2508 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Sant Gervasi - Galvany | 1 | 14.750€ | |||
| 2527 | Garatge / Pàrquing | Sitges Oasis | 27 | 5 | 28.000€ | ||
| 2513 | Masia | Vilanova i la Geltrú Nord | 6 | 1820 | 44 | 1.598.900€ | |
| 2416 | Parcel·la | Sitges Montgavina | 4 | 295.000€ | |||
| CHA0046 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Mas d'En Serra-Els Cards | 4 | 34 | 630.000€ | ||
| 2475 | Casa / Xalet | Sitges Llevantina | 3 | 174 | 9 | 1.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32