- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | Piso | Sitges Centre | 3 | 83 | 21 | 445.000€ | |
| 2520 | Apartamento | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 6 | 129 | 20 | 498.000€ | |
| 2506 | Apartamento | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ | |
| 2471 | Piso | Sitges Centre | 3 | 90 | 4 | 550.000€ | |
| 2523 | Piso | Sitges Centre | 2 | 96 | 38 | 550.000€ | |
| 2516 | Apartamento | Sitges Can Pei | 3 | 112 | 15 | 580.000€ | |
| CHA0046 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Mas d'En Serra-Els Cards | 4 | 34 | 630.000€ | ||
| 2512 | Apartamento | Sitges Vinyet | 2 | 86 | 13 | 650.000€ | |
| 2502 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 123 | 1 | 660.000€ | |
| 2439 | Apartamento | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ | |
| 2529 | Piso | Sitges La Plana | 3 | 130 | 41 | 750.000€ | |
| 2510 | Parcela | Sitges Can Girona | 2 | 800.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 32