- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 161 | 46 | 1.250.000€ | |
| 2513 | Casa de campo | Vilanova i la Geltrú Nord | 6 | 1820 | 44 | 1.598.900€ | |
| 2529 | Piso | Sitges La Plana | 3 | 130 | 41 | 750.000€ | |
| 2523 | Piso | Sitges Centre | 2 | 96 | 38 | 550.000€ | |
| CHA0046 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Mas d'En Serra-Els Cards | 4 | 34 | 630.000€ | ||
| 2522 | Piso | Sitges sant sebastià | 2 | 73 | 33 | 380.000€ | |
| 2465 | Apartamento | Sitges La Plana | 4 | 124 | 27 | 1.100.000€ | |
| 2521 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Vallpineda- Sant Pere de ribes | 4 | 280 | 27 | 949.000€ | |
| 2525 | Piso | Sitges Centre | 3 | 83 | 21 | 445.000€ | |
| 2520 | Apartamento | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 6 | 129 | 20 | 498.000€ | |
| 2485 | Piso | Sitges Centre | 2 | 56 | 17 | 425.000€ | |
| 2506 | Apartamento | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32