- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | Garaje / Parking | Sitges Vinyet | 4 | 30.000€ | |||
| 2368 | Piso | Sitges Centre | 1 | 55 | 9 | 235.000€ | |
| 2391 | Garaje / Parking | Sitges Centre | 6 | 20.000€ | |||
| 2439 | Apartamento | Sitges Centre | 1 | 76 | 12 | 680.000€ | |
| 2465 | Apartamento | Sitges La Plana | 4 | 124 | 27 | 1.100.000€ | |
| 2471 | Piso | Sitges Centre | 3 | 90 | 4 | 550.000€ | |
| 2485 | Piso | Sitges Centre | 2 | 56 | 17 | 425.000€ | |
| 2486 | Piso | Sitges Centre | 2 | 58 | 14 | 320.000€ | |
| 2492 | Piso | Sitges Centre | 4 | 125 | 2 | 295.000€ | |
| 2502 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 123 | 1 | 660.000€ | |
| 2503 | Piso | Sitges La Plana | 4 | 122 | 1 | 905.000€ | |
| 2506 | Apartamento | Sitges Can Pei | 2 | 81 | 17 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32