- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
654 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 29 | 4 | 300€/mes | ||
727 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 49 | 7 | 750€/mes | ||
726 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 64 | 6 | 850€/mes | ||
742 | Local comercial | Sitges Centre | 97 | 2 | 1.300€/mes | ||
717 | Local comercial | Sitges Centre | 86 | 6 | 1.600€/mes | ||
720 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 950 | 2 | 15.000€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6